BABY, KIDS
| Categoria | Idade (completados até 31/12/2020) | Troféu | Medalha | Pódio até | Premiação em $ |
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIAS PRO | |||||
| Elite Masculino | a partir dos 15 anos | check | check | 10 | check* |
| Juvenil | 15 e 16 anos | check | check | 10 | check** |
| Junior | 17 e 18 anos | check | check | 10 | check** |
| Sub-23 | 19 a 22 anos | check | check | 10 | check** |
| Sub-30 | 23 a 29 anos | check | check | 10 | check** |
| Sub-35 Master A1 | 30 a 34 anos | check | check | 10 | check** |
| Sub-40 Master A2 | 35 a 39 anos | check | check | 10 | check** |
| Sub-45 Master B1 | 40 a 44 anos | check | check | 10 | check** |
| Sub-50 Master B2 | 45 a 49 anos | check | check | 10 | check** |
| Sub-55 Master C1 | 50 a 54 anos | check | check | 10 | check** |
| Sub-60 Master C2 | 55 a 59 anos | check | clear | 5 | check** |
| Over-60 Master D | de 60 anos e acima | check | clear | 5 | check** |
| Dupla Masculina | 15 a 80 anos | check | check | 10 | check** |
| Feminino Sub25 | 15 a 24 anos | check | check | 10 | check*** |
| Feminino Sub35 | 25 a 34 anos | check | check | 10 | check*** |
| Feminino Over | 35 anos e acima | check | check | 10 | check*** |
| Nelore Masculino | Acima de 100kg e a partir dos 18 anos. | check | clear | 5 | check** |
| CATEGORIAS ESPORTE - Percurso reduzido | |||||
| Feminino Livre | a partir dos 15 anos | check | check | 10 | clear |
| Masculino Sub-25 | 15 a 24 anos | check | clear | 5 | clear |
| Masculino Sub-35 | 25 a 34 anos | check | clear | 5 | clear |
| Masculino Over-35 | 35 anos e acima | check | clear | 5 | clear |
| CATEGORIAS INFANTIS - Percurso local | |||||
| BABY | 0 a 6 anos | clear | check | 5 | clear |
| KIDS | 1 a 11 anos | clear | check | 5 | clear |
| INFANTIL | 12 a 14 anos | clear | check | 5 | clear |
| * Premiação Elite | |
|---|---|
| 1º Lugar | R$ 300,00 |
| 2º Lugar | R$ 200,00 |
| 3º Lugar | R$ 100,00 |
| Mínimo de 5 atletas | |
| ** Premiação Categorias | |
|---|---|
| 1º Lugar | R$ 120,00 |
| 2º Lugar | R$ 90,00 |
| 3º Lugar | R$ 80,00 |
| Mínimo de 10 atletas. | |
| *** Premiação Feminino GERAL | |
|---|---|
| 1º Lugar | R$ 300,00 |
| 2º Lugar | R$ 200,00 |
| 3º Lugar | R$ 100,00 |
| Mínimo de 5 atletas | |
José Mario Pinto da Silva.zedmariop@gmail.com
(16) 991882828