Masculino e Feminino nas categorias PRO
Categoria | Idade (completados até 31/12/2020) | Troféu | Pódio até | ||
---|---|---|---|---|---|
CATEGORIAS PRO | |||||
Elite Masculino | a partir dos 15 anos | check | 5 | ||
Juvenil | 15 e 16 anos | check | 5 | ||
Junior | 17 e 18 anos | check | 5 | ||
Sub-23 | 19 a 22 anos | check | 5 | ||
Sub-30 | 23 a 29 anos | check | 5 | ||
Sub-35 Master A1 | 30 a 34 anos | check | 5 | ||
Sub-40 Master A2 | 35 a 39 anos | check | 5 | ||
Sub-45 Master B1 | 40 a 44 anos | check | 5 | ||
Sub-50 Master B2 | 45 a 49 anos | check | 5 | ||
Sub-55 Master C1 | 50 a 54 anos | check | 5 | ||
Sub-60 Master C2 | 55 a 59 anos | check | 5 | ||
Over-60 Master D | de 60 anos e acima | check | 5 | ||
Dupla Masculina | 15 a 80 anos | check | 5 | ||
Feminino Sub25 | 15 a 24 anos | check | 5 | ||
Feminino Sub35 | 25 a 34 anos | check | 5 | ||
Feminino Over | 35 anos e acima | check | 5 | ||
Nelore Masculino | Acima de 100kg e a partir dos 18 anos. | check | 5 | ||
CATEGORIAS ESPORTE - Percurso reduzido | |||||
Feminino Livre | a partir dos 15 anos | check | 5 | ||
Masculino Sub-25 | 15 a 24 anos | check | 5 | ||
Masculino Sub-35 | 25 a 34 anos | check | 5 | ||
Masculino Over-35 | 35 anos e acima | check | 5 | ||
CATEGORIAS INFANTIS - Percurso local | |||||
Percurso ESPORTE | |||||
INFANTIL | 13 a 14 anos | check | 5 |
* Premiação Masculino GERAL | |
---|---|
1º Lugar | R$ 300,00 |
2º Lugar | R$ 200,00 |
3º Lugar | R$ 100,00 |
*** Premiação Feminino GERAL | |
---|---|
1º Lugar | R$ 300,00 |
2º Lugar | R$ 200,00 |
3º Lugar | R$ 100,00 |
lk.lamaglia@gmail.com
(16) 982525353