Categoria | Idade (completados até 31/12/2021) | Troféu | Medalha | Pódio até | Premiação em $ |
---|---|---|---|---|---|
CATEGORIAS PRO | |||||
Elite Masculino | a partir dos 15 anos | check | check | 10 | check* |
Juvenil | 15 e 16 anos | check | check | 10 | check* |
Junior | 17 e 18 anos | check | check | 10 | check* |
Sub-23 | 19 a 22 anos | check | check | 10 | check* |
Sub-30 | 23 a 29 anos | check | check | 10 | check* |
Sub-35 Master A1 | 30 a 34 anos | check | check | 10 | check* |
Sub-40 Master A2 | 35 a 39 anos | check | check | 10 | check* |
Sub-45 Master B1 | 40 a 44 anos | check | check | 10 | check* |
Sub-50 Master B2 | 45 a 49 anos | check | check | 10 | check* |
Sub-55 Master C1 | 50 a 54 anos | check | check | 10 | check* |
Sub-60 Master C2 | 55 a 59 anos | check | check | 5 | check* |
Over-60 Master D | de 60 anos e acima | check | check | 5 | check* |
Dupla Masculina | 15 a 80 anos | check | check | 10 | check* |
Feminino Sub25 | 15 a 24 anos | check | check | 10 | check* |
Feminino Sub35 | 25 a 34 anos | check | check | 10 | check* |
Feminino Over | 35 anos e acima | check | check | 10 | check* |
Super Força Masculino | Acima de 100kg e a partir dos 18 anos. | check | check | 5 | check* |
e-Bike ** | Livre | check | check | 1 | clear |
CATEGORIAS ESPORTE - Percurso reduzido | |||||
INFANTIL | 12 a 14 anos | check | check | 5 | clear |
Feminino Livre | a partir dos 15 anos | check | check | 5 | clear |
Masculino Sub-25 | 15 a 24 anos | check | check | 5 | clear |
Masculino Sub-35 | 25 a 34 anos | check | check | 5 | clear |
Masculino Over-35 | 35 anos e acima | check | check | 5 | clear |
Percurso próprio | |||||
BABY | 0 a 6 anos | check | check | 3 | clear |
KIDS | 1 a 11 anos | check | check | 3 | clear |
PDC | Livre | check | check | 3 | clear |
RUA PARA
RESIDENCIAL ESPIGÃO SÃO JOAQUIM DA BARRA